Cztery etapy polowań, nagrody i klucze do stref Nexdusa. Rozwiń etap, aby zobaczyć potwory i postęp.
1Pierwsze polowanie0 / 5 celów ukończonych · 6 / 300 zabójstwW toku
| Potwór | Zabójstwa | Nagroda |
|---|
| Primitive | 3 / 50 | 10 000 gold |
|---|
| Primitive Arch | 1 / 50 | 10 000 gold |
|---|
| Primitive Shaman | 0 / 50 | 10 000 gold |
|---|
| Primitive Monk | 1 / 50 | 10 000 gold |
|---|
| Stonerefiner | 1 / 100 | 10 000 gold |
|---|
Za cały etap dodatkowo: 5 × Gold Nugget + klucz (Golden Key).
2Wyrmy i wojownicy0 / 4 celów ukończonych · 0 / 500 zabójstwNierozpoczęty
| Potwór | Zabójstwa | Nagroda |
|---|
| White Soldier | 0 / 100 | 30 000 gold |
|---|
| White Scout | 0 / 100 | 30 000 gold |
|---|
| Wyrm | 0 / 100 | 30 000 gold |
|---|
| Elder Wyrm | 0 / 200 | 30 000 gold |
|---|
Za cały etap dodatkowo: 1 × Exp Scroll + klucz (Copper Key).
3Smoki i skarabeusze0 / 4 celów ukończonych · 7 / 900 zabójstwW toku
| Potwór | Zabójstwa | Nagroda |
|---|
| Dragon | 5 / 200 | 2 × Gold Ingot |
|---|
| Roaring Lion | 0 / 200 | 2 × Gold Ingot |
|---|
| Ancient Scarab | 0 / 200 | 2 × Gold Ingot |
|---|
| Dragon Lord | 2 / 300 | 2 × Gold Ingot |
|---|
Za cały etap dodatkowo: 1 × Stamina Refill Pack + klucz (Magical Cage Key).
4Hydry i demony0 / 4 celów ukończonych · 1 / 420 zabójstwW toku
| Potwór | Zabójstwa | Nagroda |
|---|
| Hydra | 0 / 100 | 1 × Magic Trident |
|---|
| Sphinx | 0 / 120 | 1 × Warrior Backpack |
|---|
| Behemoth | 0 / 100 | 1 × Smallville Bite |
|---|
| Demon | 1 / 100 | 1 × Smallville Cross Spitter |
|---|
Za cały etap dodatkowo: 1 × Premium Scroll + klucz (Wooden Key).
Postęp z ostatniego zapisu postaci. Podczas gry licznik na stronie może być opóźniony; odśwież profil po zapisie lub wylogowaniu.